Philco Radio

HOME

RESOURCE LINKS

SCHEMATIC INFO

TUBE MANUAL

EARLY CATHEDRALS

SEARCH THIS SITE

SERVICE TIPS

THE PHILCO
MYSTERY CONTROL

BEAM-OF-LIGHT
PHONO PICK-UP

FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS

PHILCO RADIO
PART VALUES

ABOUT THE
NEW LOOK

MISCELLANEOUS
RELATED INFO

Radio Manufacturers Service. Your Guarantee of Best Radio Service


• MICA   CONDENSERS •
WIRE LEAD AND SOLDER TAB TYPES

Molded Mica Condensers

 

 

 

   PHILCO mica condensers are of the highest quality construction throughout. They come is six physical types to suit every installation requirement. They meet the rigid specifications of the Philco Engineering Department and are thoroughly dependable, moisture proof and accurate as to value.

 

 

 

 

Standard Mica, Moulded Bakelite
400 Volts
Part No. Capacity mmf. (pf.) Type Color Code
3082 250 3 Yellow
3774 50 2 or 3 White
3910 500 2 Green
4059 2,000 2 Blue
4519 110 3 Blue Yellow
4520 700 3 White Yellow
4587 50 3 Blue White
4990 35 2 or 3 Green yellow
5120 410 3 Yellow Orange
5215 1,000 3 Green White
5858 250 4 Yellow
5863 700 4 White Yellow
5877** 1,650 4 Green Blue
5878 800 4 Green Orange
5886** 1,250 4 Blue Orange
5981 6,000 5 Orange
6009 3,000 2 Orange White
6018 1,800 4 White White
6021 800 3 Green Orange
6022 1,800 3 White White
6359 6,000 2 Orange
6773*** 1,000 2 Green Green
6853*** 2,000 2 Yellow Yellow
6897 25 3 Blue Blue
6898 600 3 Orange Orange
7006** 2,500 4 Red
7007** 1,400 4 Red Red
7139** 1,500 4 Red White
7301** 3,000 2 Red Orange
8311 300 3 Red Green
30-1000** 410 4 Yellow Orange
30-1001 6,000 4 Orange
30-1002*** 6,000 1 Orange Green Orange
30-1004** 325 4 Red Blue
30-1005* 110 3 Red Yellow
30-1006 110 4 Blue yellow
30-1007 1,000 4 Green White
30-1008 30 3 Stamped with capacity
30-1009 40 3 Stamped with capacity
30-1010 70 3 Stamped with capacity
30-1011 80 3 Stamped with capacity
30-1012 100 3 Stamped with capacity
30-1013 200 3 Stamped with capacity
30-1014 400 2 Stamped with capacity
30-1015 900 2 Stamped with capacity
30-1016 4,000 5 Stamped with capacity
30-1017 5,000 5 Stamped with capacity
30-1018 8,000 5 Stamped with capacity
30-1019 10,000 5 Stamped with capacity

30-1020
110

4
Blue Yellow
250 Yellow
30-1026** 2,500 2 Red
30-1027** 410 3 Yellow Orange green
30-1028** 3,000 4 Red Orange
30-1029 50 6 Blue White
30-1030 15 6 Yellow Yellow Yellow
30-1031 110 6 Blue Yellow
30-1032 250 6 Yellow
30-1033 150 6 Yellow Yellow White
30-1034 45 6 Yellow Yellow Green
30-1035 100 6 Yellow Yellow Blue
30-1036** 130 6 White White White
30-1037** 235 6 White White Yellow
30-1038** 250 6 White White Green
30-1039** 30 6 White White Blue
30-1040** 60 6 White White Orange
30-1041** 150 6 Green Green Green
30-1042** 2,000 2 Green Green Yellow
30-1043** 6,000 2 Green Green White
30-1044 35 6 Green Yellow
30-1045** 55 6 Green Green Blue
30-1046** 90 6 Green Green Orange
30-1047** 200 6 Green Green Red
30-1048# 35 4 Red Red Red
30-1049 600 6 Red Red Yellow
30-1050*** 130 6 Red Red White
30-1051 1000 4 Red Red Blue
30-1052 4700 2 Red Red Green
30-1053 75 6 Blue Blue Blue
30-1054 2900 2 Blue Blue Red
30-1055 2250 2 Blue Blue Yellow
30-1056 250 4 Blue Blue Orange
30-1057 2200 4 Blue Blue white
30-1058 5200 2 Blue Blue Green
30-1059 30 6 Orange Orange Orange
30-1060 900 4 Orange Orange Blue
30-1061 3250 4 Orange orange Green
30-1062 1400 4 Orange Orange White
30-1063 1000 4 Orange Orange Yellow
30-1064 600 4 Orange Orange Red
30-1065 10 6 Violet Violet Violet
30-1066 80 6 Violet Violet Red
30-1067 25 6 Violet Violet White
30-1068 70 6 Violet Violet Yellow
30-1069 765 4 Violet Violet Green
30-1070 60 6 Violet Violet Blue
30-1076 40 6 None given (?)
30-1078 200   Green Green Red
30-1081 1150   Yellow Yellow Orange
30-1082 80   Yellow Yellow Red
30-1083 5   White White Red
30-1084 4000   White White Brown
30-1085 2675   White White Violet
30-1086 500   Green
30-1088 130   Yellow Yellow Violet
30-1089 410   Yellow Orange
30-1090 19   Violet Red Violet
30-1091 10   Violet Green Violet
30-1092 550   Violet Orange Violet
30-1093 410   Violet Yellow Violet
30-1094 3500   Violet Blue Violet
Notes:  *Capacity held within ±3%  **Capacity held within ±5% 
***Condenser tested to withstand 2000 volts.   #Condenser tested to withstand 1000 volts.

Silvered Mica, 400 Volts, Moulded Bakelite,
Standard RMA Color Code, Body Style 6
Part No. Capacity mmf. (pf.) Tolerance %
30-1139 15 3
30-1173 30 3
30-1174 65 3
30-1175 120 3
30-1176 155 1
30-1177 145 1
30-1178 162 1
30-1179 250 1
30-1181 84 1
30-1182 87 1
30-1185 435 1
30-1186 98 1
30-1191 400 1
30-1192 104 1
30-1193 91 1
30-1194 100.5 1
30-1195 410 1
30-1197 185 1

Isolantite Cased, Slivered Mica Condenser
Silvered Mica, Isolantite Ceramic Encased
400 Volts, RMS Color Code
Part No. Capacity mmf. (pf.) Tolerance %
30-1104 250 3
30-1111 395 1
30-1112 25 3
30-1113 35 3
30-1115 200 1
30-1116 420 3
30-1121 155 3
30-1122 130 3
30-1123 20 3
30-1157 370 3
30-1196 265 1
30-1198 172 1



Deco Corner
© Copyright 1997-2003, Westridge Consulting.
Unauthorized Duplication Prohibited.
All Rights Reserved.
Valid HTML 4.0!