Universal |
Legacy |
![]() |
![]() |
See also Bakelite Block Condenser Data.
Part No. | Lugs Used | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3615-B | 0.05 | 1-3-5 | 1932 | |
| 2 | 3615-C | 0.05 | 1-5-7 | 1932 | |
| 3 | 3615-D | 0.05 | 1-3-5 | 1932 | |
| 4 | 3615-E | 0.05 | 2-5 | 1932 | |
| 5 | 3615-F | 0.05 | 2-3-5 | 1932 | |
| 6 | 3615-G | 0.05 | 5-8 | 1932 | |
| 7 | 3615-H | 0.05 | 3-5-8 | 1932 | |
| 8 | 3615-J | 0.05 | 1-5-7 | 1932 | |
| 9 | 3615-K | 0.05 | 250 | 3-5-8 | 1932 |
| 10 | 3615-L | 0.05 | 1-8 | 1932 | |
| 11 | 3615-M | 0.05 | 3-5-7 | 1932 | |
| 12 | 3615-N | 0.05 | 1-4-7 | 1932 | |
| 13 | 3615-P | 0.05 | 250 | 1-4-7 | 1932 |
| 14 | 3615-R | 0.05 | 250 | 1-5-7 | 1932 |
| 15 | 3615-S | 0.05 | 1-4 | 1932 | |
| 16 | 3615-T | 0.05 | 150 | 1-5-7 | 1932 |
| 17 | 3615-U | 0.05 | 1-5-7 | 1932 | |
| 18 | 3615-W | 0.05 | 1-2-5 | 1932 | |
| 19 | 3615-X | 0.05 | 150 | 1-2-5-7 | 1932 |
| 20 | 3615-Y | 0.05 | 150 | 1-2-5-7 | 1932 |
| 21 | 3615-AA | 0.05 | 1-3-5-8 | 1932 | |
| 22 | 3615-AB | 0.05 | 1-4-7-8 | 1932 | |
| 23 | 3615-AC | 0.05 | 1-5-7-8 | 1932 | |
| 24 | 3615-AD | 0.05 | 3-5-8 | 1932 | |
| 25 | 3615-AE | 0.05 | 1-7-8 | 1932 | |
| 26 | 3615-AF | 4-7-8 | 1932 | ||
| 27 | 3615-AG | 0.05 | 1-3-5 | 1932 | |
| 28 | 3615-AH | 0.05 | 1-5 | 1932 | |
| 29 | 3615-AJ | 1-3-5-8 | 1932 | ||
| 30 | 3615-AK | 0.05 | 1-5-7-8 | 1932 | |
| 31 | 3793-B | 0.015 | 5-7 | 1932 | |
| 32 | 3793-C | 0.015 | 2-4 | 1932 | |
| 33 | 3793-D | 0.015 | 2-6 | 1932 | |
| 34 | 3793-E | 1-5-7 | 1932 | ||
| 35 | 3793-F | 0.015 | 5-7-8 | 1932 | |
| 36 | 3793-G | 0.015 | 2-3-6 | 1932 | |
| 37 | 3793-H | 1-3-5 | 1932 | ||
| 38 | 3793-J | 0.015 | 2-5-7 | 1932 | |
| 39 | 3793-K | 1-3-5-8 | 1932 | ||
| 40 | 3793-L | 5-7-8 | 1932 | ||
| 41 | 3793-M | 5-7-8 | 1932 | ||
| 42 | 3903-F | 0.01 | 3-5 | 1932 | |
| 43 | 3903-G | 0.01 | 2-4-7 | 1932 | |
| 44 | 3903-H | 0.01 | 5-8 | 1932 | |
| 45 | 3903-J | 0.01 | 2-5-7 | 1932 | |
| 46 | 3903-K | 0.01 | 1-2-4-7 | 1932 | |
| 47 | 3903-L | 0.01 | 3-5-8 | 1932 | |
| 48 | 3903-M | 0.01 | 4-7-8 | 1932 | |
| 49 | 3903-N | 0.01 | 3-5-8 | 1932 | |
| 50 | 3903-P | 0.01 | 2-5-7 | 1932 | |
| 51 | 3903-R | 0.01 | 4-7-8 | 1932 | |
| 52 | 3903-S | 1-5-7 | 1932 | ||
| 53 | 3903-T | 0.01 | 5-7-8 | 1932 | |
| 54 | 3903-U | 0.01 | 1-2-5-7 | 1932 | |
| 55 | 3903-W | 0.01 | 2-4-7 | 1932 | |
| 56 | 3903-X | 0.01 | 3-5-8 | 1932 | |
| 57 | 4989-B | 1-3-5 | 1932 | ||
| 58 | 4989-C | 1-5-7 | 1932 | ||
| 59 | 4989-D | 0.09 | 1-5 | 1932 | |
| 60 | 4989-E | 0.09 | 1-5-7 | 1932 | |
| 61 | 4989-F | 0.09 | 1-5-7 | 1932 | |
| 62 | 4989-G | 1-4-7 | 1932 | ||
| 63 | 4989-H | 1-5 | 1932 | ||
| 64 | 4989-J | 0.09 | 3-5 | 1932 | |
| 65 | 4989-K | 3-5 | 1932 | ||
| 66 | 4989-L | 0.09 | 3-4-8 | 1932 | |
| 67 | 4989-M | 4-7-8 | 1932 | ||
| 68 | 8035-B | 0.00011 | 1933 | ||
| 69 | 8035-E | 0.00011 | 1933 | ||
| 70 | 8317-B | 0.00025 | 1933 | ||
| 71 | 7762-C | 0.001 | 1933 | ||
| 72 | 7296-B | 0.002 | 1933 | ||
| 73 | 7625-B | 0.006 | 1933 | ||
| 74 | 3903-AA | 0.01 | 1933 | ||
| 75 | 3903-M | 0.01 | 1933 | ||
| 76 | 3903-S | 1933 | |||
| 77 | 3903-AK | 1933 | |||
| 78 | 3793-W | 0.015 | 1933 | ||
| 79 | 3793-B | 0.015 | 1933 | ||
| 80 | 3793-H | 1933 | |||
| 81 | 3793-P | 1933 | |||
| 82 | 3903-AJ | 0.02 | 1933 | ||
| 83 | 7653-B | 0.025 | 1933 | ||
| 84 | 3615-L | 0.05 | 1933 | ||
| 85 | 3615-E | 0.05 | 1933 | ||
| 86 | 3615-AJ | 1933 | |||
| 87 | 3615-AF | 1933 | |||
| 88 | 4989-D | 0.09 | 1933 | ||
| 89 | 4989-J | 0.09 | 1933 | ||
| 90 | 4989-B | 1933 | |||
| 91 | 4989-M | 1933 | |||
| 92 | 6287-B | 0.15 | 1933 | ||
| 93 | 6287-F | 1933 | |||
| 94 | 4989-H | 0.18 | 1933 | ||
| 95 | 4989-K | 0.18 | 1933 | ||
| 96 | 7762-C | 0.001 | 1936 | ||
| 97 | 7296-B | 0.002 | 1936 | ||
| 98 | 8320-B | 0.003 | 1936 | ||
| 99 | 7442-B | 0.005 | 1936 | ||
| 100 | 7625-B | 0.006 | 1936 | ||
| 101 | 7625-G | 0.006 | 1936 | ||
| 102 | 3903-AA | 0.01 | 1936 | ||
| 103 | 3903-M | 0.01 | 1936 | ||
| 104 | 3793-W | 0.015 | 1936 | ||
| 105 | 3793-B | 0.015 | 1936 | ||
| 106 | 3903-AJ | 0.02 | 1936 | ||
| 107 | 7653-B | 0.025 | 1936 | ||
| 108 | 8318-B | 0.03 | 1936 | ||
| 109 | 3615-L | 0.05 | 1936 | ||
| 110 | 3615-E | 0.05 | 1936 | ||
| 111 | 4989-D | 0.09 | 1936 | ||
| 112 | 4989·J | 0.09 | 1936 | ||
| 113 | 8206-B | 0.1 | 1936 | ||
| 114 | 6287-B | 0.15 | 1936 | ||
| 115 | 4989-H | 0.18 | 1936 | ||
| 116 | 4989-K | 0.18 | 1936 | ||
| 117 | 8035-F | 1936 | |||
| 118 | 8174-B | 1936 | |||
| 119 | 7762-B | 1936 | |||
| 120 | 7296-E | 1936 | |||
| 121 | 7296-G | 1936 | |||
| 122 | 7296-H | 1936 | |||
| 123 | 7625-F | 1936 | |||
| 124 | 7625-D | 1936 | |||
| 125 | 7653-D | 1936 | |||
| 126 | 6287-M | 1936 | |||
| 127 | 6287-G | 1936 | |||
| 128 | 6287-N | 1936 | |||
| 129 | 6287-K | 1936 | |||
| 130 | 8035,B | 1936 | |||
| 131 | 8317-B | 1936 | |||
| 132 | 7296-E | 1936 | |||
| 133 | 8320-C | 1936 | |||
| 134 | 3903-S | 1936 | |||
| 135 | 3903-AK | 1936 | |||
| 136 | 3793-H | 1936 | |||
| 137 | 3793-P | 1936 | |||
| 138 | 7653-C | 1936 | |||
| 139 | 8318-C | 1936 | |||
| 140 | 3615-AJ | 1936 | |||
| 141 | 3615-AF | 1936 | |||
| 142 | 4989-B | 1936 | |||
| 143 | 4989-M | 1936 | |||
| 144 | 6287-H | 1936 | |||
| 145 | 6287-F | 1936 | |||
| 146 | 8035-SU | 0.0001 | 1937 | ||
| 147 | 8035-SG | 1937 | |||
| 148 | 8035-DU | 0.0001 | 1937 | ||
| 149 | 8035-DG | 1937 | |||
| 150 | 8035-SU | 0.0001 | 1937 | ||
| 151 | 8035-SG | 1937 | |||
| 152 | 8035-DU | 0.0001 | 1937 | ||
| 153 | 8035-DG | 1937 | |||
| 154 | 8174-SU | 0.0007 | 1937 | ||
| 155 | 8174-SG | 1937 | |||
| 156 | 8174-DU | 0.0007 | 1937 | ||
| 157 | 8174-DG | 1937 | |||
| 158 | 7762-SU | 0.001 | 1937 | ||
| 159 | 7762-SG | 1937 | |||
| 160 | 7762-DU | 0.001 | 1937 | ||
| 161 | 7762-DG | 1937 | |||
| 162 | 7625-SU | 0.006 | 1937 | ||
| 163 | 7625-SG | 1937 | |||
| 164 | 7625-DU | 0.006 | 1937 | ||
| 165 | 7625-DG | 1937 | |||
| 166 | 3903-SU | 0.01 | 1937 | ||
| 167 | 3903-SG | 1937 | |||
| 168 | 3903-DU | 0.01 | 1937 | ||
| 169 | 3903-DG | 1937 | |||
| 170 | 3793-SU | 0.015 | 1937 | ||
| 171 | 3793-SG | 1937 | |||
| 172 | 3793-DU | 0.015 | 1937 | ||
| 173 | 3793-DG | 1937 | |||
| 174 | 7653-SU | 0.025 | 1937 | ||
| 175 | 7653-SG | 1937 | |||
| 176 | 7653-DU | 0.025 | 1937 | ||
| 177 | 7653-DG | 1937 | |||
| 178 | 8317-SU | 0.00025 | 1937 | ||
| 179 | 8317-SG | 1937 | |||
| 180 | 8317-DU | 0.00025 | 1937 | ||
| 181 | 8317-DG | 1937 | |||
| 182 | 7296-SU | 0.002 | 1937 | ||
| 183 | 7296-SG | 1937 | |||
| 184 | 7296-DU | 0.002 | 1937 | ||
| 185 | 7296-DG | 1937 | |||
| 186 | 7442-SU | 0.005 | 1937 | ||
| 187 | 7442-SG | 1937 | |||
| 188 | 7442-DU | 0.005 | 1937 | ||
| 189 | 7442-DG | 1937 | |||
| 190 | 8318-SU | 0.03 | 1937 | ||
| 191 | 8318-SG | 1937 | |||
| 192 | 8318-DU | 0.03 | 1937 | ||
| 193 | 8318-DG | 1937 | |||
| 194 | 3615-SU | 0.05 | 1937 | ||
| 195 | 3615-SG | 1937 | |||
| 196 | 3615-DU | 0.05 | 1937 | ||
| 197 | 3615-DG | 1937 | |||
| 198 | 8320-SU | 0.003 | 1937 | ||
| 199 | 8320-SG | 1937 | |||
| 200 | 8320-DU | 0.003 | 1937 | ||
| 201 | 8320-DG | 1937 | |||
| 202 | 4989-SU | 0.1 | 1937 | ||
| 203 | 4989-SG | 1937 | |||
| 204 | 4989-DU | 0.1 | 1937 | ||
| 205 | 4989-DG | 1937 | |||
| 206 | 6287-SU | 0.15 | 1937 | ||
| 207 | 6287-SG | 1937 | |||
| 208 | 6287-DU | 0.15 | 1937 | ||
| 209 | 6287-DG | 1937 | |||
| 210 | 8O35-SG | 0.0001 | 1938 | ||
| 211 | 8174-SG | 0.0007 | 1938 | ||
| 212 | 8317-OSG | 0.00025 | 1938 | ||
| 213 | 7296-SG | 0.002 | 1938 | ||
| 214 | 7625-SG | 0.006 | 1938 | ||
| 215 | 8320-SG | 0.003 | 1938 | ||
| 216 | 3903-OSG | 0.01 | 1938 | ||
| 217 | 3793-SG | 0.015 | 1938 | ||
| 218 | 7653-OSG | 0.025 | 1938 | ||
| 219 | 8318-OSG | 0.03 | 1938 | ||
| 220 | 3615-OSG | 0.05 | 1938 | ||
| 221 | 4989-OSG | 0.1 | 1938 | ||
| 222 | 6287-SG | 0.15 | 1938 | ||
| 223 | 8035-SU | 0.0001 | 1938 | ||
| 224 | 7762-OSU | 0.001 | 1938 | ||
| 225 | 8317-SU | 0.00025 | 1938 | ||
| 226 | 7296-SU | 0.002 | 1938 | ||
| 227 | 7625-SU | 0.006 | 1938 | ||
| 228 | 3903-OSU | 0.01 | 1938 | ||
| 229 | 3793-OSU | 0.015 | 1938 | ||
| 230 | 7653-OSU | 0.025 | 1938 | ||
| 231 | 8318-SU | 0.03 | 1938 | ||
| 232 | 3615-OSU | 0.05 | 1938 | ||
| 233 | 4989-SU | 0.1 | 1938 | ||
| 234 | 6287-SU | 0.15 | 1938 | ||
| 235 | 8035-ODG | 1938 | |||
| 236 | 8174-DG | 1938 | |||
| 237 | 7762-DG | 1938 | |||
| 238 | 8317-ODG | 1938 | |||
| 239 | 7296-DG | 1938 | |||
| 240 | 7625-DG | 1938 | |||
| 241 | 8320-DG | 1938 | |||
| 242 | 3903-DG | 1938 | |||
| 243 | 3793-ODG | 1938 | |||
| 244 | 9653-DG | 1938 | |||
| 245 | 8318-DG | 1938 | |||
| 246 | 3615-ODG | 1938 | |||
| 247 | 4989-ODG | 1938 | |||
| 248 | 6287-ODG | 1938 | |||
| 249 | 8035-ODU | 1938 | |||
| 250 | 8174-DU | 1938 | |||
| 251 | 7762-DU | 1938 | |||
| 252 | 8317-DU | 1938 | |||
| 253 | 7296-ODU | 1938 | |||
| 254 | 7625-DU | 1938 | |||
| 255 | 8320-DU | 1938 | |||
| 256 | 3903-ODU | 1938 | |||
| 257 | 3793-ODU | 1938 | |||
| 258 | 7653-DU | 1938 | |||
| 259 | 8318-DU | 1938 | |||
| 260 | 3615-ODU | 1938 | |||
| 261 | 4989-ODU | 1938 | |||
| 262 | 6287-ODU | 1938 | |||
| 263 | 8327-DU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 264 | 4989-SU | 0.1 | 1-3 | 1939 | |
| 265 | 4989-OSG | 0.1 | 1-3 | 1939 | |
| 266 | 4989-FG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 267 | 4989-OFU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 268 | 4989-CU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 269 | 4989-ODG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 270 | 4989-ODU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 271 | 4989-HG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 272 | 6287-SG | 0.15 | 1-3 | 1939 | |
| 273 | 6287-SU | 0.15 | 1-3 | 1939 | |
| 274 | 6287-CU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 275 | 6287-ODG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 276 | 6287-ODU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 277 | 8318-OSU | 0.03 | 1-3 | 1939 | |
| 278 | 8318-SG | 0.03 | 1-3 | 1939 | |
| 279 | 8318-DU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 280 | 8318-ODG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 281 | 3615-OSG | 0.05 | 1-3 | 1939 | |
| 282 | 3615-OSU | 0.05 | 1-3 | 1939 | |
| 283 | 3615-XG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 284 | 3615-YU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 285 | 3615-ODG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 286 | 3615-ODU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 287 | 8320-OSG | 0.003 | 1-3 | 1939 | |
| 288 | 8320-OSU | 0.003 | 1-3 | 1939 | |
| 289 | 8320-DG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 290 | 8320-DU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 291 | 8325-SU | 0.008 | 1-3 | 1939 | |
| 292 | 8325-DU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 293 | 3903-OSG | 0.01 | 1-3 | 1939 | |
| 294 | 3903-OSU | 0.01 | 1-3 | 1939 | |
| 295 | 3903-LU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 296 | 3903-ODU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 297 | 3903-ODG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 298 | 8328-SU | 0.03 | 1-3 | 1939 | |
| 299 | 8326-SG | 0.05 | 1-3 | 1939 | |
| 300 | 8326-OSU | 0.05 | 1-3 | 1939 | |
| 301 | 3793-OSU | 0.015 | 1-3 | 1939 | |
| 302 | 3793-OSG | 0.015 | 1-3 | 1939 | |
| 303 | 3793-ODG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 304 | 3793-ODU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 305 | 7653-OSG | 0.025 | 1-3 | 1939 | |
| 306 | 7653-OSU | 0.025 | 1-3 | 1939 | |
| 307 | 7653-DG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 308 | 7653-ODU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 309 | 8317-SU | 0.00025 | 1-3 | 1939 | |
| 310 | 8317-OSG | 0.00025 | 1-3 | 1939 | |
| 311 | 8317-DU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 312 | 8317-ODG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 313 | 7296-SG | 0.002 | 1-3 | 1939 | |
| 314 | 7296-SU | 0.002 | 1-3 | 1939 | |
| 315 | 7296-DG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 316 | 7296-ODU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 317 | 7442-SG | 0.005 | 1-3 | 1939 | |
| 318 | 7442-OSU | 0.005 | 1-3 | 1939 | |
| 319 | 7442-DG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 320 | 7625-SG | 0.006 | 1-3 | 1939 | |
| 321 | 7625-SU | 0.006 | 1-3 | 1939 | |
| 322 | 7625-DG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 323 | 7625-ODU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 324 | 8035-SG | 0.00011 | 1-3 | 1939 | |
| 325 | 8035-SU | 0.00011 | 1-3 | 1939 | |
| 326 | 80·35-ODG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 327 | 8035-ODU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 328 | 8035-EU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 329 | 7762-OSU | 0.001 | 1-3 | 1939 | |
| 330 | 7762-DG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 331 | 7762-DU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 332 | 7762-FU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 333 | 7762-OEU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 334 | 8174-SG | 0.007 | 1-3 | 1939 | |
| 335 | 8174-SU | 0.007 | 1-3 | 1939 | |
| 336 | 8174-DU | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 337 | 8174-DG | 1-3 / 1-2 | 1939 | ||
| 338 | 3615-K | 0.05 | 250 | 5-8 / 3-5 | 1939 |
| 339 | 3615-Y | 0.05 | 150 | 1-5 / 1-7 | 1939 |
| 340 | 3615-Z | 0.05 | 250 | 1-5 / 5-7 | 1939 |
| 341 | 3615-AS | 0.05 | 250 | 1-6 / 3-6 | 1939 |
| 342 | 4989-E | 0.09 | 250 | 1-5 / 5-7 | 1939 |
| 343 | 4989-L | 0.09 | 200 | 4-8 / 3-8 | 1939 |
| 344 | 4989-W | 0.09 | 200 | 1-6 / 1-7 | 1939 |
| 345 | 4989-AA | 0.09 | 200 | 6-8 / 7-8 | 1939 |
| 346 | 4989-AG | 0.09 | 300 | 1-6 / 1-7 | 1939 |
| 347 | 6287-D | 0.15 | 200 | 3-6 / 2-3 | 1939 |
| 348 | 6287-E | 0.15 | 200 | 1-3 / 1-4 | 1939 |
| 349 | 6287-G | 5-8 / 7/8 | 1939 | ||
| 350 | 6287-K | 1-3 / 1-5 | 1939 | ||
| 351 | 6287-M | 1-4 / 1-3 | 1939 | ||
| 352 | 6287-P | 2-4 | 1939 | ||
| 353 | 6287-S | 2-6 | 1939 | ||
| 354 | 7296-G | 1-3 / 1-5 | 1939 | ||
| 355 | 7296-H | 1-3 / 1-5 | 1939 | ||
| 356 | 7625-D | 3-4 / 1-4 | 1939 | ||
| 357 | 7625-F | 2-7 / 2-6 | 1939 | ||
| 358 | 8174-B | 1-6 / 1-3 | 1939 | ||
| 359 | 8206-B | 0.1 | 2-6 | 1939 | |
| 360 | 8318-E | 1-6 / 1-7 | 1939 | ||
| 361 | 8322-B | 1-3 / 1-6 | 1939 | ||
| 362 | 8323-B | 1-7 / 1-6 | 1939 | ||
| 363 | 8327-DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 364 | 4989-SU | 0.1 | 1-3 | 1942 | |
| 365 | 4989-0SG | 0.1 | 1-3 | 1942 | |
| 366 | 4989-FG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 367 | 4989-0FU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 368 | 4989-CU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 369 | 4989-0DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 370 | 4989-0DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 371 | 4989-HG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 372 | 6287-SG | 0.15 | 1-3 | 1942 | |
| 373 | 6287-SU | 0.15 | 1-3 | 1942 | |
| 374 | 6287-CU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 375 | 6287-0DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 376 | 6287-0DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 377 | 8318-0SU | 0.03 | 1-3 | 1942 | |
| 378 | 8318-SG | 0.03 | 1-3 | 1942 | |
| 379 | 8318-DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 380 | 8318-0DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 381 | 3615-0SG | 0.05 | 1-3 | 1942 | |
| 382 | 3615-0SU | 0.05 | 1-3 | 1942 | |
| 383 | 3615-XG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 384 | 3615-YU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 385 | 3615-0DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 386 | 3615-0DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 387 | 8320-0SG | 0.003 | 1-3 | 1942 | |
| 388 | 8320-0SU | 0.003 | 1-3 | 1942 | |
| 389 | 8320-DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 390 | 8320-DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 391 | 8325-SU | 0.008 | 1-3 | 1942 | |
| 392 | 8325-DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 393 | 3903-0SG | 0.01 | 1-3 | 1942 | |
| 394 | 3903-0SU | 0.01 | 1-3 | 1942 | |
| 395 | 3903-LU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 396 | 3903-0DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 397 | 3903-0DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 398 | 8328-SU | 0.03 | 1-3 | 1942 | |
| 399 | 8326-SG | 0.05 | 1-3 | 1942 | |
| 400 | 8326-0SU | 0.05 | 1-3 | 1942 | |
| 401 | 3793-0SU | 0.015 | 1-3 | 1942 | |
| 402 | 3793-0SG | 0.015 | 1-3 | 1942 | |
| 403 | 3793-0DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 404 | 3793-0DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 405 | 7653-0SG | 0.025 | 1-3 | 1942 | |
| 406 | 7653-0SU | 0.025 | 1-3 | 1942 | |
| 407 | 7653-DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 408 | 7653-0DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 409 | 8317-SU | 0.00025 | 1-3 | 1942 | |
| 410 | 8317-0SG | 0.00025 | 1-3 | 1942 | |
| 411 | 8317-DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 412 | 8317-0DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 413 | 7296-SG | 0.002 | 1-3 | 1942 | |
| 414 | 7296-SU | 0.002 | 1-3 | 1942 | |
| 415 | 7296-DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 416 | 7296-0D!J | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 417 | 7442-SG | 0.005 | 1-3 | 1942 | |
| 418 | 7442-0SU | 0.005 | 1-3 | 1942 | |
| 419 | 7442-DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 420 | 7625-SG | 0.006 | 1-3 | 1942 | |
| 421 | 7625-SU | 0.006 | 1-3 | 1942 | |
| 422 | 7625-DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 423 | 7625-0DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 424 | 8035-SG | 0.00011 | 1-3 | 1942 | |
| 425 | 8035-SU | 0.00011 | 1-3 | 1942 | |
| 426 | 8035-0DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 427 | 8035-0DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 428 | 8035-EU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 429 | 7762-0SU | 0.001 | 1-3 | 1942 | |
| 430 | 7762-DG | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 431 | 7762-DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 432 | 7762-EU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 433 | 7762-0EU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 434 | 8174-SG | 0.007 | 1-3 | 1942 | |
| 435 | 8174-SU | 0.007 | 1-3 | 1942 | |
| 436 | 8174-DU | 1-3 / 1-2 | 1942 | ||
| 437 | 8174-DG | 1-3 / 1-2 | 1942 |

